KIA K3000
Espacio de carga
El camión K-SERIE cuenta con una cama extralarga (estándar) de 3,110 mm y una anchura de 1,630 mm, lo que le brinda una gran capacidad de carga.
La plataforma del camión con barandilla tiene una altura baja de 770 mm para facilitar el acceso al cargar y descargar.
- Motor diesel de inyección directa
- Timón hidráulico
- Aire acondicionado
- Radio con Bluetooth / USB / AUX
- Compuertas de paila abatibles
- Asientos de tela y abatible
- Portavasos central
- Asientos conductor ajustable
- Portalentes
Colores





Especificaciones
Dimensiones (mm), Cubierta trasera, Tipo de cabina, Capacidad de asiento | Extra Largo / Bajo | |
---|---|---|
Standard 3 | Super 3 | |
Longitud total | 5,455 | 5,430 |
Ancho promedio | 1,750 | 1,750 |
Altura total | 2,095 | 2,095 |
Distancia entre ejes | 2,810 | 2,810 |
Voladizo delantero | 1,265 | 1,265 |
Voladizo trasero | 1,380 | 1,355 |
Rueda delantera | 1,470 | 1,470 |
Rueda trasera | 1,270 | 1,270 |
Espacio interior para las piernas | 985 | 985 |
Espacio inteior par las piernas (2nd) | - | - |
Espacio interior para la cabeza | 1,026 | 1,026 |
Espacio interior para la cabeza (2nd) | - | - |
Espacio interior para los hombros | 1,473 | 1,473 |
Espacio interior para los hombros (2nd) | - | - |
Longitud de la cubierta trasera | 3,400 | 3,135 |
Ancho de cubierta trasera | 1,650 | 1,650 |
Altura de la cubierta trasera | 355 | 355 |
Altura cubierta trasera cubierta | 800 | 800 |
Peso de cubierta trasera cubierta | 216 | 201 |
Claridad del piso | 160 | 160 |
Capacidad del tanque de combustible | 60 | 60 |
Dimensiones
Cabina standar - K2700

Doble cabina - K2700
